Früchte Saisontabelle
- Freiland: Achten Sie beim Kauf von Gemüse auf Freilandproduktion. Freilandgemüse belasten das Klima im Schnitt neunmal weniger als Treibhaus- oder Hors Sol-Produkte.
- Bio: Die biologische Produktion nimmt Rücksicht auf natürliche Kreisläufe und kommt ohne chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel aus. Wer Bio kauft, setzt auf naturnahe Produktion, langfristige Bodenfruchtbarkeit und tiergerecht gehaltene Nutztiere.
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aepfel Frühsorten | ||||||||||||
| Aepfel Herbstsorten | ||||||||||||
| Aepfel Lagersorten | ||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||
| Birnen Frühsorten | ||||||||||||
| Birnen Herbstsorten | ||||||||||||
| Birnen Lagersorten | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Cassis | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Hagebutten | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Holunder rot | ||||||||||||
| Holunder schwarz | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Jostabeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Monatserdbeeren | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Pflaumen | ||||||||||||
| Preiselbeeren | ||||||||||||
| Quitten | ||||||||||||
| Reineclauden | ||||||||||||
| Sanddorn | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Trauben | ||||||||||||
| Weichseln | ||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||

